공지사항
[대학 e-러닝 기반 학점인정 컨소시엄] 2020학년도 겨울 계절학기 수강희망 강좌 수요조사
작성자
:
디아코니아 교양대학
작성일
:
2020-10-26 14:31
조회수
:
1128
2020학년도 겨울 계정학기 서울권역 e-러닝 강좌 수요조사
2020학년도 겨울계정학기 서울권역 e-러닝 강좌에 대한 수요조사입니다.
조사결과에 따라 개설 강좌가 달라질 수 있으니 재학생 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
아래의 수요조사 페이지에서 참여하실 수 있습니다.
*수업에 대한 내용은 첨부된 강의계획서(총 34개 강좌) 파일을 참조해 주십시오.
▶ 수요조사 일정: 2020.10.26(월) - 2020.11.15(일)
▶ 수요조사 페이지: http://naver.me/xGn1eJ2b
[대학 e-러닝 기반 학점인정 컨소시엄] 2020학년도 겨울 계절학기 학사일정 (학생 공지用) | |||
일정 | 내용 | 계절학기 수업운영 기준 | |
2020 | 12. 21(월) | 개강 | 컨소시엄 운영 LMS (selc.or.kr)에서 온라인으로 진행 * 수업은 총 3주(강의 14회)로 운영되며, 지각제도는 운영하지 않음 1주차에 강의 5회차 12월 21일(월) 동시 오픈 2주차에 강의 5회차 12월 28일(월) 동시 오픈 3주차에 강의 4회차 2021. 1월 4일(월) 동시 오픈 ☞ 출석인정 기간은 공통적으로 1월 8일(금) 24시 00분 00초에 동시 마감되고, 1월 9일(토) 00시 00분 01초부터 학습완료시 결석 처리됨. (과목별로 출석인정 마감일이 다르니 개강 후 과목 공지사항에서 반드시 숙지) * 다음의 강의는 횟수 및 주차별 학습분량 상이-강의계획서 참고 - 문화콘텐츠 스토리텔링 전략, 성공하는 문화콘텐츠 소재 개발 전략 * 출석요건을 충족시킨 자에 한하여 성적을 부여함. * 결석 1회당 2점 감점, (출석비율이 20%일 경우 총점 100점 만점 기준 결석 1회(-2점)는 -0.4점) - 단, 정보사회학 입문과 감성정부론, 문화행정론은 1회당 10점 감점 (출석비율이 20%일 경우 총점 100점 만점 기준 결석 1회(-2점)는 -2점) 정보사회학 입문, 감성정부론은 1회당 10점 감점 (반영비율에 따라 환산됨) * 결석 4회 이상, 시스템에서 자동 미이수(F) 처리 (단, 다음의 경우 자동 미이수 처리 조건을 참고 바람.) * 성공하는 문화콘텐츠 소재 개발 전략 - 6회 이상시 - 강의계획서는 추후에 수정될 수 있음. - 평가는 담당 교수님 재량으로 실시, 온라인 시험은 기말시험만 실시하는 것을 원칙으로 함. |
2021 | 12. 21(월) ~ 2021. 1. 8(금) | 수업기간 | |
1. 6(수) ~ 1. 13(수) | 강의 평가 | ||
1. 9(토) ~ 1. 10(일) | 온라인 기말시험 (과목별 시험일정 상이함으로 공지확인) | ||
1. 11(월) ~ 1. 13(수) | 성적열람 및 정정 | ||
1. 14(목) | 성적(총점) 확정 | - 1. 14(목) 이후 각 소속대학 기준에 의거하여 소속대학 학사과에서 최종 성적등급 처리 | |
※ 상기 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다 |